Respuesta rápida: el Ingreso Mínimo Vital no se calcula con IPREM. Usa una renta garantizada propia según persona beneficiaria o unidad de convivencia.
En 2026, la renta garantizada para una persona adulta sola es de 733,60 € al mes.
¿El Ingreso Mínimo Vital se calcula con el IPREM?
No. El IMV tiene una escala propia de renta garantizada. La cuantía orientativa se calcula comparando esa renta garantizada con los ingresos computables.
Fórmula orientativa: renta garantizada aplicable – ingresos computables = cuantía mensual del IMV.
Cuantías del Ingreso Mínimo Vital 2026
| Unidad no monoparental | Euros/año | Euros/mes |
|---|---|---|
| Un adulto | 8.803,20 € | 733,60 € |
| Un adulto y un menor / dos adultos | 11.444,16 € | 953,68 € |
| Un adulto y dos menores / dos adultos y un menor / tres adultos | 14.085,12 € | 1.173,76 € |
| Un adulto y tres menores / dos adultos y dos menores / tres adultos y un menor / cuatro adultos | 16.726,08 € | 1.393,84 € |
| Unidad máxima no monoparental | 19.367,04 € | 1.613,92 € |
IMV 2026 para unidades monoparentales
| Unidad monoparental | Euros/año | Euros/mes |
|---|---|---|
| Un adulto y un menor | 13.380,84 € | 1.115,07 € |
| Un adulto y dos menores | 16.021,80 € | 1.335,15 € |
| Un adulto y tres menores | 18.662,76 € | 1.555,23 € |
| Un adulto y cuatro o más menores | 21.303,72 € | 1.775,31 € |
Complemento de ayuda para la infancia
| Edad del menor | Complemento mensual por menor | Comentario |
|---|---|---|
| Menores de 3 años | 115,00 € | Tramo más alto |
| Mayores de 3 y menores de 6 | 80,50 € | Tramo intermedio |
| Mayores de 6 y menores de 18 | 57,50 € | Tramo general |
Diferencia entre IPREM, SMI e IMV
| Concepto | Para qué sirve | Ejemplo |
|---|---|---|
| IPREM | Límites de ayudas, vivienda, alquiler y bono social | 3 veces IPREM = 25.200 € |
| SMI | Salario mínimo y algunos límites de rentas | 75% SMI 2026 = 915,75 € |
| IMV | Prestación de renta mínima según unidad de convivencia | Adulto solo = 733,60 €/mes |
Unidad de convivencia en el IMV
La cuantía cambia según adultos, menores, monoparentalidad, discapacidad y otros supuestos. También se revisan ingresos, patrimonio, residencia y convivencia.
IMV y otras ayudas que sí usan IPREM
Errores comunes
- Creer que el IMV se calcula multiplicando el IPREM.
- Confundir renta garantizada del IMV con IPREM mensual.
- No revisar unidad de convivencia.
- No tener en cuenta patrimonio y activos.
- Olvidar el complemento de ayuda para la infancia.
Preguntas frecuentes
¿El IMV se calcula con IPREM?
No. Se calcula con una renta garantizada propia.
¿Cuánto es el IMV para una persona sola en 2026?
733,60 € al mes.
¿Qué diferencia hay entre IPREM e IMV?
El IPREM es un indicador para límites de ayudas; el IMV es una prestación de renta mínima.
¿El IMV es compatible con ayudas que usan IPREM?
Puede serlo según el caso, pero cada ayuda tiene sus propios requisitos.