Respuesta rápida: el 75% del IPREM son 15 € diarios, 450 € mensuales, 5.400 € anuales en 12 pagas y 6.300 € anuales en 14 pagas.
La fórmula es IPREM × 0,75. Lo importante es saber si la ayuda usa IPREM mensual, anual de 12 pagas o anual de 14 pagas.
Tabla del 75% del IPREM
| Tipo de IPREM | IPREM completo | 75% del IPREM |
|---|---|---|
| IPREM diario | 20,00 € | 15,00 € |
| IPREM mensual | 600,00 € | 450,00 € |
| IPREM anual 12 pagas | 7.200,00 € | 5.400,00 € |
| IPREM anual 14 pagas | 8.400,00 € | 6.300,00 € |
Cómo calcular el 75% del IPREM
Fórmula: IPREM × 0,75 = 75% del IPREM.
Ejemplo mensual: 600 € × 0,75 = 450 €.
75% del IPREM y SEPE: cuidado con la confusión
En subsidios del SEPE, el límite de rentas suele estar vinculado al 75% del SMI, no al 75% del IPREM. Son cifras diferentes.
| Referencia | Importe mensual | Uso habitual |
|---|---|---|
| 75% del IPREM | 450 € | Ayudas que lo indiquen expresamente. |
| 75% del SMI 2026 | 915,75 € | Límite de rentas en subsidios SEPE cuando aplique. |
75% del IPREM por años
| Año | 75% mensual | 75% anual 12 pagas | 75% anual 14 pagas |
|---|---|---|---|
| 2025 | 450,00 € | 5.400,00 € | 6.300,00 € |
| 2024 | 450,00 € | 5.400,00 € | 6.300,00 € |
| 2023 | 450,00 € | 5.400,00 € | 6.300,00 € |
| 2022 | 434,27 € | 5.211,18 € | 6.079,71 € |
| 2021 | 423,68 € | 5.084,10 € | 5.931,45 € |
| 2020 | 403,38 € | 4.840,52 € | 5.639,69 € |
75% del IPREM frente a otros porcentajes
| Porcentaje | Mensual | Anual 12 pagas | Anual 14 pagas |
|---|---|---|---|
| 75% | 450 € | 5.400 € | 6.300 € |
| 80% | 480 € | 5.760 € | 6.720 € |
| 90% | 540 € | 6.480 € | 7.560 € |
| 95% | 570 € | 6.840 € | 7.980 € |
| 100% | 600 € | 7.200 € | 8.400 € |
Errores comunes
- Confundir el 75% del IPREM con el 75% del SMI.
- Usar IPREM mensual cuando la ayuda exige el anual.
- Usar 12 pagas cuando la convocatoria habla de 14 pagas.
- Aplicar el IPREM actual a una convocatoria antigua.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto es el 75% del IPREM mensual?
450 €.
¿Cuánto es el 75% del IPREM anual?
5.400 € en 12 pagas y 6.300 € en 14 pagas.
¿Cómo se calcula?
Multiplicando el IPREM por 0,75.
¿El límite del SEPE es 75% del IPREM?
No. En subsidios SEPE suele vincularse al 75% del SMI.